招標(biāo)項(xiàng)目名稱:基于進(jìn)京高速的智慧通行技術(shù)應(yīng)用研究 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBHC-20241103 公示名稱:基于進(jìn)京高速的智慧通行技術(shù)應(yīng)用研究中標(biāo)候選人公示 公示內(nèi)容: | |
標(biāo)段:基于進(jìn)京高速的智慧通行技術(shù)應(yīng)用研究 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):石家莊市-市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-11-21 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北合辰工程咨詢有限公司(石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào)天洲國(guó)際中心1607室) |
公示開(kāi)始日期:2024-11-22 | 公示截止日期:2024-11-24 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 7280000 | 7280000 | / | 科研及配套工程安裝適用期3個(gè)月,科研效果驗(yàn)證期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
2 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 7200500 | 7200500 | / | 科研及配套工程安裝適用期3個(gè)月,科研效果驗(yàn)證期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
3 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 7324600 | 7324600 | / | 科研及配套工程安裝適用期3個(gè)月,科研效果驗(yàn)證期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 鐘劍 | 高級(jí)工程師 | / | / |
2 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 彭敏 | 正高級(jí)工程師 | / | / |
3 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 郭鎮(zhèn)江 | 高級(jí)工程師 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | “互聯(lián)網(wǎng)+高速公路”智慧化建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理體系研究 | 云南省科學(xué)技術(shù)廳 | / | 8500000 |
2 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 高速公路疫情防控?zé)o感式人員檢測(cè)及車輛軌跡追蹤系統(tǒng) | 中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部科技司 | / | 1500000 |
3 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 基于視覺(jué)跟蹤AI一站式服務(wù)的智能收費(fèi)設(shè)備技術(shù)研發(fā) | 越秀交通基建有限公司 | / | 1500000 |
4 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 河北省榮成-烏海高速公路河北徐水至淶源(冀晉界)段K74+300—K108+868機(jī)電工程JD-6標(biāo)段施工 | 河北省高速公路榮烏管理處 | 2017-02-20 | 31841827.5 |
5 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 濮陽(yáng)至衛(wèi)輝高速公路滑縣至衛(wèi)輝段機(jī)電工程、供配電及照明工程施工HWJD-1標(biāo)段 | 河南省濮衛(wèi)高速公路有限公司 | 2021-11-25 | 59181962 |
6 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 蘭州至海口國(guó)家高速公路(G75)渭源至武都建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電工程施工WWJD4標(biāo)段 | 甘肅長(zhǎng)達(dá)路業(yè)有限責(zé)任公司 | 2019-06-27 | 83773773 |
7 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 面向安全風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)防控的高速公路動(dòng)靜態(tài)交通標(biāo)志一體化設(shè)計(jì)技術(shù)及應(yīng)用 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司 | / | / |
8 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 高速公路智慧管理平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)應(yīng)用 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | / | 6000000 |
9 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 高速公路隧道交通運(yùn)行安全關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 中國(guó)公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | / | 6000000 |
10 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 鎮(zhèn)雄至赫章高速公路陳貝屯至煤灰堡(云南境內(nèi))段機(jī)電工程施工JD1標(biāo)段 | 昭通市振赫高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2020-08-12 | 49905000 |
11 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 延慶至崇禮高速公路河北段主線機(jī)電工程施工JD02標(biāo)段 | 河北省高速公路延崇籌建處 | 2019-08-10 | 119100349 |
12 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 連云港至宿遷高速公路沭陽(yáng)至宿豫段機(jī)電工程施工項(xiàng)目LS-SQ92標(biāo)段 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 2023-04-18 | 19530000 |
13 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | “兩客一?!毙畔⒒O(jiān)管體系研究與應(yīng)用 | 云南省交通運(yùn)輸廳 | / | 500000 |
14 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 云南省路網(wǎng)交通流量數(shù)據(jù)綜合分析和服務(wù)平臺(tái)建設(shè)研究 | 云南省交通運(yùn)輸廳 | / | 300000 |
15 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 高速公路能源監(jiān)控?cái)?shù)字化管理技術(shù)研究 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司智能交通分公司 | / | 5000000 |
16 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 國(guó)家高速公路網(wǎng)G56楚雄(廣通)至大理高速公路擴(kuò)容工程(共線段)交通安全設(shè)施、機(jī)電、消防工程施工總承包第7標(biāo)段 | 云南楚大高速公路投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019-12-30 | 959746119 |
17 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 大理至漾濞至云龍高速公路交通安全設(shè)施、機(jī)電及消防工程施工總承包第4合同段 | 大理大漾洱云高速公路有限公司 | 2019-09-05 | 381641480 |
18 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 楚雄至大姚高速公路機(jī)電工程施工JD合同段 | 云南楚姚高速公路有限公司 | 2020-01-23 | 172499168 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 鐘劍 | 基于視覺(jué)跟蹤AI一站式服務(wù)的智能收費(fèi)設(shè)備技術(shù)研發(fā) | 越秀交通基建有限公司 | / | 1500000 |
2 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 彭敏 | 面向安全風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)防控的高速公路動(dòng)靜態(tài)交通標(biāo)志一體化設(shè)計(jì)技術(shù)及應(yīng)用 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司 | / | / |
3 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 郭鎮(zhèn)江 | “兩客一?!毙畔⒒O(jiān)管體系研究與應(yīng)用 | 云南省交通運(yùn)輸廳 | / | 500000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 | 甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 56.70 | 56.20 | 57.70 | 52.70 | 57.40 |
2 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 48.60 | 53.50 | 53.70 | 49.10 | 52.80 |
3 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 47.80 | 52.80 | 53.80 | 48.90 | 50.80 |
4 | 甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 46.70 | 52.40 | 51.10 | 47.80 | 49.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司 | 9.99 | 96.13 |
2 | 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 | 9.88 | 91.42 |
3 | 云南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 9.89 | 90.71 |
4 | 甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 9.86 | 82.26 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間在“河北交投招標(biāo)與采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)-我的項(xiàng)目-項(xiàng)目流程”中點(diǎn)擊“異議”按鈕,遞交加蓋單位電子印章的異議函和必要的證明材料。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時(shí)查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089、13933031867 郵箱:hechenzixun@126.com。
8.全部投標(biāo)單位:北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司、中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司、云南省交通科學(xué)研究院有限公司、甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北京石高速公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊市正定新區(qū)尉佗街8號(hào) | 地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) |
聯(lián)系人:李少雄 | 聯(lián)系人:王偉 |
電話:0311-83505105 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
9.其他公示內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:北京誠(chéng)達(dá)交通科技有限公司;
項(xiàng)目經(jīng)理:袁偉;職稱:高級(jí)工程師;注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):京1112006201427658;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京交安B(14)G06145;
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):G3京臺(tái)高速公路淮北收費(fèi)站東遷工程(房建及機(jī)電安裝)二標(biāo)段。
第二中標(biāo)候選人:中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司;
項(xiàng)目經(jīng)理:李芳芳;職稱:高級(jí)工程師;注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):京1112007201745172;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京交安B(17)G01278;
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):阜陽(yáng)至淮濱高速公路安徽段機(jī)電工程施工FHJD標(biāo)段。
第三中標(biāo)候選人:云南省交通科學(xué)研究院有限公司;
項(xiàng)目經(jīng)理:楊加宇;職稱:工程師;注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):云1532020202100534;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):云交安B(18)G05148;
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):大理至漾濞至云龍高速公路交通安全設(shè)施、機(jī)電及消防工程施工總承包第4合同段。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉